OS-U: 1/3.2’’ Color 2Megapixel CMOS 카메라 센서로 컴퓨터에 바로 연결하는 일반 모델

| 검이경 시스템 | |
|---|---|
| 모델 | OS-U-30-H |
| 센서 | 2Mega CMOS Image Sensor [2M] |
| 유효 화소 | 1920 x 1080 pixel 30~60fps / 640 x 480 pixel 30~60fps |
| 영상 출력 | USB 2.0 (1920 x 1080) / USB 1.1 (640 x 480) |
| 렌즈 배율 | X30 |
| 화이트 밸런스 | 자동 화이트 밸런스(AWB) |
| 온도 | 14°F~122°F (-10°C ~ 50°C) |
| 습도 | 습도 90% 이내 |
| 전원 | USB Port, DC 5.1V(±10%), 500mA Max |
| 구성품 | 비디오 현미경 OS-U 1대, OS-30x 렌즈 1개 및 팁 3종, 홀더 1개, S/W CD 1장, 사용자 가이드 1부 |
| 무게 | 약 1.2kg |
| 크기 | 300mm x 210mm x 90mm |

모델: OS-OPH
검이경 OS-U의 IMAGE 버튼으로 이미지 모드를 바꿔 눈·홍채를 검사합니다.

사업 계획과 문의를 보내 주시면 함께 진행하겠습니다.